777タウン.net(サミータウン)のパチンコ、パチスロ攻略は777タウン(サミータウン)案内所
777タウン.net(サミータウン)のTOPに戻る 777タウン.net(サミータウン)とは? 777タウン.net遊び方 777タウン.net(サミータウン)を攻略しよう 777タウン(サミータウン)に設置している機種別攻略 777タウン(サミータウン)内アイテム交換BBS


モード、RTについて / 奨グラフィック環境

パチスロ北斗の拳2 乱世覇王伝 天覇の章
世紀末覇者拳王・ラオウが主人公となった。
原作でもファンにインパクト残した「南斗五車星」のエピソードが舞台となります。
通常ステージではユリアを守る、風のヒューイ・炎のシュレン・雲のジュウザ・山のフドウ・海のリハクといった南斗五車星のメンバー達が小役演出やバトル演出で登場。
拳王の行く手を阻む五車星を倒せば、ケンシロウとの宿命の死闘が再び繰り広げられる!ボーナス終了時には必ずRT(リプレイタイム)に突入する。
タイプ
RT AT 5号機

↑実機を購入



役の構成
BIG BONUS<br>345枚を超える払出しで終了
BIG BONUS
345枚を超える払出しで終了
BIG BONUS<br>345枚を超える払出しで終了
BIG BONUS
345枚を超える払出しで終了
BIG BONUS<br>345枚を超える払出しで終了
BIG BONUS
345枚を超える払出しで終了
MIDDLE BONUS<br>105枚を超える払出しで終了
MIDDLE BONUS
105枚を超える払出しで終了
9枚
9枚
1枚
1枚
6枚
6枚
9枚
9枚
1枚
1枚
1枚
1枚
REPLAY
REPLAY



【モード(通常モード)】
地獄モード
ボーナスを引くと覇王モード50%か60%に振り分けられる確率が高い
通常モード
ボーナスを引くと覇王モード60%か70%に振り分けられる確率が高い
天国モード
ボーナスを引くと覇王モード80%か90%か95%が確定します


通常モードへの移行契機 = チャンス目、スイカ

【モード(RT)】
・50%ループモード
RTが50%でループ
・60%ループモード
RTが60%でループするモード
・70%ループモード
RTが70%でループするモード
・80%ループモード
RTが80%でループするモード
・90%ループモード
RTが90%でループするモード
95%ループモード
RTが95%でループするモード

ボ-ナス放出確率表
設定 BIG MIDDLE PAYOUT
1 1/336 1/790 97%
2 1/334 1/790 ---%
3 1/333 1/790 ---%
4 1/321 1/683 ---%
5 1/306 1/590 ---%
6 1/297 1/512 107%

ボーナス単独確率
BIG MIDDLE
設定 7揃い 北斗揃い 7・7・北斗 北斗・北斗・7
1 1/4369 1/65536 1/4369 1/3449
2 1/4369 1/65536 1/4369 1/3449
3 1/4096 1/65536 1/4369 1/3449
4 1/4096 1/65536 1/4096 1/2978
5 1/3855 1/32768 1/4096 1/2621
6 1/3640 1/32768 1/4096 1/2340

小役確率
設定 ベル・9枚役 黒チェリー 垢チェリー 中段チェリー
1 1/7.9 1/28.3 1/28.3 1/2114
2 1/7.9 1/28.3 1/28.3 1/2114
3 1/7.9 1/28.3 1/28.3 1/2114
4 1/7.8 1/28.2 1/28.3 1/2048
5 1/7.7 1/28.2 1/28.2 1/1927
6 1/7.5 1/28.2 1/28.2 1/1820
設定 スイカ スイカ+1枚(北) スイカ+1枚(7) スイカ合成確率
1 1/153.8 1/569.88 1/569.88 1/99.90
2 1/153.8 1/99.90
3 1/153.8 1/99.90
4 1/154.5 1/100.21
5 1/154.5 1/100.21
6 1/154.9 1/100.36
設定 1枚役(北) 1枚役(7) 1枚役(ユリア) リプレイ
1 1/252.1 1/252.1 1/252.1 1/7.3
2
3
4
5
6

同時抽選確率
設定 9枚役・ベル ボーナス振分け
当選確率 7揃い 北斗揃い 77北 北北7
1 0.10% 25.0% 25.0% - 50.0%
2 0.10% 25.0% 25.0% - 50.0%
3 0.10% 25.0% 25.0% - 50.0%
4 0.12% 20.0% 30.0% - 50.0%
5 0.13% 18.1% 27.2% - 54.5%
6 0.16% 21.4% 21.4% - 57.1%
設定 リプレイ ボーナス振分け
当選確率 7揃い 北斗揃い 77北 北北7
1 0.11% 30.0% - 30.0 40.0%
2
3
4
5
6
設定 4チェリー ボーナス振分け
当選確率 7揃い 北斗揃い 77北 北北7
1 0.69% 25.0% 31.2% - 43.7%
2 0.69% 25.0% 31.2% - 43.7%
3 0.69% 25.0% 31.2% - 43.7%
4 0.78% 27.7% 27.7% - 44.4%
5 0.86% 25.0% 30.0% - 45.0%
6 0.90% 23.8% 28.5% - 47.6%
設定 2チェリー ボーナス振分け
当選確率 7揃い 北斗揃い 77北 北北7
1 100% 35.4% 3.2% 32.6% 29.0%
2 35.4% 3.2% 32.6% 29.0%
3 35.4% 3.2% 32.6% 29.0%
4 34.3% 3.1% 31.2% 31.0%
5 32.5% 2.9% 29.4% 35.0%
6 30.5% 2.7% 27.7% 38.0%
設定 スイカ ボーナス振分け
当選確率 7揃い 北斗揃い 77北 北北7
1 5.40% 47.8% 43.4% - 8.7%
2 5.40%
3 5.40%
4 5.42%
5 5.42%
6 5.44%
設定 スイカ+1枚(7) ボーナス振分け
当選確率 7揃い 北斗揃い 77北 北北7
1 20.87% 45.8% 4.17% 41.67% 8.33%
2 20.87% 45.8% 4.17% 41.67% 8.33%
3 20.87% 45.8% 4.17% 41.67% 8.33%
4 22.61% 42.31% 3.85% 42.31% 11.54%
5 23.48% 40.74% 3.70% 40.74% 14.81%
6 23.48% 40.74% 3.70% 40.74% 14.81%
設定 スイカ+1枚(北) ボーナス振分け
当選確率 7揃い 北斗揃い 77北 北北7
1 19.1% 45.4% - 45.4% 09.0%
2 19.1% 45.4% - 45.4% 09.0%
3 19.1% 45.4% - 45.4% 09.0%
4 19.1% 45.4% - 45.4% 09.0%
5 20.0% 43.5% - 43.5% 13.0%
6 22.6% 42.3% - 42.3% 15.3%
設定 1枚役-北- ボーナス振分け
当選確率 7揃い 北斗揃い 77北 北北7
1 10.3% 33.3% 3.7% 29.6% 33.0%
2 10.3% 33.3% 3.7% 29.6% 33.0%
3 10.3% 33.3% 3.7% 29.6% 33.0%
4 11.1% 31.0% 6.9% 29.6% 34.0%
5 12.6% 30.3% 6.0% 27.2% 36.0%
6 10.3% 27.7% 5.5% 27.7% 39.0%
設定 1枚役-ユリア- ボーナス振分け
当選確率 7揃い 北斗揃い 77北 北北7
1 19.1% 45.4% 45.4% - 09.0%
2 19.1% 45.4% 45.4% - 09.0%
3 19.1% 45.4% 45.4% - 09.0%
4 19.1% 45.4% 45.4% - 09.0%
5 20.0% 43.4% 43.4% - 13.0%
6 22.6% 42.3% 42.3% - 15.3%
設定 1枚役-7- ボーナス振分け
当選確率 7揃い 北斗揃い 77北 北北7
1 10.0% 34.6% 30.7% - 34.6%
2 10.0% 34.6% 30.7% - 34.6%
3 10.0% 34.6% 30.7% - 34.6%
4 10.3% 33.3% 29.6% - 34.6%
5 11.9% 32.3% 29.0% - 38.7%
6 13.0% 29.4% 29.4% - 41.7%


前のページに戻る / / このページのTOPへ








ボーナス終了後必ずRTに突入します。

チェリー入賞、死闘バトルで敗北後のチャンスタイムでチェリー入賞で終了になります。




モードの種類 −通常モード−
地獄モード
この状態でボーナスを引くと覇王モード50%か60%に振り分けられる確率が高い
通常モード
 この状態でボーナスを引くと覇王モード60%か70%に振り分けられる確率が高い
天国モード
 この状態でボーナスを引くと覇王モード80%か90%か95%が確定する
通常モードへの移行契機 = チャンス目、スイカ


モードの種類 −RTモード−
50%ループモード
RTが50%でループするモード
60%ループモード
RTが60%でループするモード
70%ループモード
RTが70%でループするモード
80%ループモード
RTが80%でループするモード
90%ループモード
RTが90%でループするモード
95%ループモード
RTが95%でループするモード
RTモードへの移行契機 = 両ボーナス




地獄モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 76.37% 16.60% 3.91% 2.93% 0.10% 0.10%
2 76.37% 18.07% 3.42% 1.95% 0.10% 0.10%
3 76.37% 16.60% 3.91% 2.93% 0.10% 0.10%
4 75.88% 18.07% 3.42% 2.44% 0.10% 0.10%
5 74.32% 18.07% 3.91% 3.42% 0.20% 0.10%
6 68.26% 18.07% 6.84% 5.86% 0.49% 0.49%

通常モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 0.20% 43.95% 43.95% 9.96% 0.98% 0.98%
2 0.20% 44.53% 44.53% 8.98% 0.78% 0.98%
3 0.20% 42.68% 42.68% 9.96% 2.54% 1.95%
4 0.20% 44.34% 44.34% 8.98% 1.17% 0.98%
5 0.20% 43.55% 43.55% 9.96% 1.76% 0.98%
6 0.20% 31.25% 31.25% 22.46% 9.77% 5.08%

天国モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 −% −% −% 40.04% 40.04% 19.92%
2 −% −% −% 40.04% 40.04% 19.92%
3 −% −% −% 34.96% 40.04% 25.00%
4 −% −% −% 39.16% 39.16% 21.68%
5 −% −% −% 37.50% 37.50% 25.00%
6 −% −% −% 28.71% 41.99% 29.30%

50%モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 79.59% 18.75% 0.98% 0.49% 0.10% 0.10%
2 76.86% 21.97% 0.49% 0.49% 0.10% 0.10%
3 79.10% 18.75% 0.98% 0.98% 0.10% 0.10%
4 76.86% 21.97% 0.49% 0.49% 0.10% 0.10%
5 79.00% 18.75% 0.98% 0.98% 0.20% 0.10%
6 63.67% 29.30% 3.91% 1.95% 0.59% 0.59%

60%モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 −% 79.59% 18.75% 0.98% 0.49% 0.20%
2 −% 76.86% 21.97% 0.49% 0.49% 0.20%
3 −% 79.10% 18.75% 0.98% 0.98% 0.20%
4 −% 76.86% 21.97% 0.49% 0.49% 0.20%
5 −% 79.00% 18.75% 0.98% 0.98% 0.29%
6 −% 63.67% 29.30% 3.91% 1.95% 1.17%

70%モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 −% −% 79.59% 18.75% 0.98% 0.68%
2 −% −% 76.86% 21.97% 0.49% 0.68%
3 −% −% 79.10% 18.75% 0.98% 1.17%
4 −% −% 76.86% 21.97% 0.49% 0.68%
5 −% −% 79.00% 18.75% 0.98% 1.27%
6 −% −% 63.67% 29.30% 3.91% 3.13%

80%モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 −% −% −% 85.94% 13.87% 0.20%
2 −% −% −% 87.70% 12.11% 0.20%
3 −% −% −% 84.67% 15.14% 0.20%
4 −% −% −% 87.70% 12.11% 0.20%
5 −% −% −% 83.89% 15.63% 0.49%
6 −% −% −% 68.75% 15.63% 1.95%

90%モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 −% −% −% −% 85.94% 14.06%
2 −% −% −% −% 87.70% 12.30%
3 −% −% −% −% 84.67% 15.33%
4 −% −% −% −% 87.70% 12.30%
5 −% −% −% −% 83.89% 16.11%
6 −% −% −% −% 68.75% 31.25%




地獄モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 −% −% −% 33.30% 33.30% 33.40%
2 −% −% −% 33.30% 33.30% 33.40%
3 −% −% −% 33.30% 33.30% 33.40%
4 −% −% −% 33.30% 33.30% 33.40%
5 −% −% −% 33.30% 33.30% 33.40%
6 −% −% −% 33.30% 33.30% 33.40%

通常モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 −% −% −% −% 50.00% 50.00%
2 −% −% −% −% 50.00% 50.00%
3 −% −% −% −% 50.00% 50.00%
4 −% −% −% −% 50.00% 50.00%
5 −% −% −% −% 50.00% 50.00%
6 −% −% −% 50.00% 50.00%

天国モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 −% −% −% −% −% 100%
2 −% −% −% −% −% 100%
3 −% −% −% −% −% 100%
4 −% −% −% −% −% 100%
5 −% −% −% −% −% 100%
6 −% −% −% −% −% 100%

50%モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 −% −% −% 10.16% 44.92% 44.92%
2 −% −% −% 10.16% 44.92% 44.92%
3 −% −% −% 10.16% 44.92% 44.92%
4 −% −% −% 10.16% 44.92% 44.92%
5 −% −% −% 10.16% 44.92% 44.92%
6 −% −% −% 10.16% 44.92% 44.92%

60%モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 −% −% −% 10.16% 44.92% 44.92%
2 −% −% −% 10.16% 44.92% 44.92%
3 −% −% −% 10.16% 44.92% 44.92%
4 −% −% −% 10.16% 44.92% 44.92%
5 −% −% −% 10.16% 44.92% 44.92%
6 −% −% −% 10.16% 44.92% 44.92%

70%モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 −% −% −% −% 50.00% 50.00%
2 −% −% −% −% 50.00% 50.00%
3 −% −% −% −% 50.00% 50.00%
4 −% −% −% −% 50.00% 50.00%
5 −% −% −% −% 50.00% 50.00%
6 −% −% −% −% 50.00% 50.00%

80%モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 −% −% −% −% −% 100%
2 −% −% −% −% −% 100%
3 −% −% −% −% −% 100%
4 −% −% −% −% −% 100%
5 −% −% −% −% −% 100%
6 −% −% −% −% −% 100%

90%モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 −% −% −% −% −% 100%
2 −% −% −% −% −% 100%
3 −% −% −% −% −% 100%
4 −% −% −% −% −% 100%
5 −% −% −% −% −% 100%
6 −% −% −% −% −% 100%




地獄モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 92.38% −% 1.85% 3.22% 1.95% 0.49%
2 92.38% −% 2.64% 2.54% 1.95% 0.49%
3 91.70% −% 1.95% 3.71% 1.95% 0.68%
4 92.38% −% 2.64% 2.54% 1.95% 0.49%
5 92.19% −% 1.95% 3.42% 1.95% 0.49%
6 85.35% −% 5.86% 5.86% 1.95% 0.98%

通常モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 47.27% −% 16.60% 16.60% 16.60% 2.93%
2 47.27% −% 16.60% 16.60% 16.60% 2.93%
3 46.29% −% 16.60% 16.60% 16.60% 3.91%
4 47.27% −% 16.60% 16.60% 16.60% 2.93%
5 47.27% −% 16.60% 16.60% 16.60% 2.93%
6 32.62% −% 19.53% 19.53% 19.53% 8.79%

天国モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 −% −% −% 33.30% 33.30% 33.40%
2 −% −% −% 33.30% 33.30% 33.40%
3 −% −% −% 33.30% 33.30% 33.40%
4 −% −% −% 33.30% 33.30% 33.40%
5 −% −% −% 23.83% 38.09% 38.09%
6 −% −% −% 9.96% 40.04% 50.00%

50%モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 89.26% −% 4.88% 2.93% 1.95% 0.98%
2 90.23% −% 5.86% 1.95% 0.98% 0.98%
3 88.77% −% 4.88% 2.93% 1.95% 1.46%
4 90.23% −% 5.86% 1.95% 0.98% 0.98%
5 89.26% −% 4.88% 2.93% 1.95% 0.98%
6 74.61% −% 11.72% 6.84% 3.91% 2.93%

60%モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 −% 89.26% −% 4.88% 2.93% 0.93%
2 −% 90.23% −% 5.86% 1.95% 1.95%
3 −% 88.77% −% 4.88% 2.93% 3.42%
4 −% 90.23% −% 5.86% 1.95% 1.95%
5 −% 89.26% −% 4.88% 2.93% 2.93%
6 −% 74.61% −% 11.72% 6.84% 6.84%

70%モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 −% −% 33.30% 62.21% 4.39% 0.10%
2 −% −% 33.30% 62.21% 4.39% 0.10%
3 −% −% 33.30% 62.21% 4.39% 0.10%
4 −% −% 33.30% 62.21% 4.39% 0.10%
5 −% −% 33.30% 62.21% 4.39% 0.10%
6 −% −% 33.30% 62.21% 4.39% 0.10%

80%モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 −% −% −% 33.30% 65.14% 1.56%
2 −% −% −% 33.30% 65.14% 1.56%
3 −% −% −% 33.30% 65.14% 1.56%
4 −% −% −% 33.30% 65.14% 1.56%
5 −% −% −% 33.30% 65.14% 1.56%
6 −% −% −% 39.94% 58.50% 1.56%

90%モード滞在時
設定 50% 60% 70% 80% 90% 95%
1 −% −% −% −% 33.30% 66.70%
2 −% −% −% −% 33.30% 66.70%
3 −% −% −% −% 33.30% 66.70%
4 −% −% −% −% 33.30% 66.70%
5 −% −% −% −% 33.30% 66.70%
6 −% −% −% −% 39.94% 60.06%


前のページに戻る / / このページのTOPへ


■奨グラフィック環境
nVidia GeForce 7000シリーズ以上
動作確認グラフィックボード(チップ)
nVidia GeForce 6600 GT [VRAM 128MB]
GeForce 6800 GT [VRAM 256MB]
GeForce 7300 LE [VRAM 128MB]
GeForce 7600 GT [VRAM 256MB]
GeForce 7900 GS [VRAM 256MB]
GeForce 7900 GTX [VRAM 256MB]
GeForce Go 7900 GTX [VRAM 512MB]
GeForce 8600 GT [VRAM 256MB]
Quadro FX 3500 [VRAM 256MB]
ATI IRADEON 9550 [VRAM 128MB]
RADEON X600XT [VRAM 128MB]
RADEON X800 [VRAM 256MB]
RADEON X800XL [VRAM 128MB]
RADEON X1050 [VRAM 128MB]
RADEON X1300 [VRAM 256MB]
RADEON X1300 Pro [VRAM 256MB]
RADEON X1650 Pro [VRAM 256MB]
RADEON X1900GT [VRAM 256MB]

前のページに戻る / / このページのTOPへ
777タウン.net(サミータウン)のパチンコ・パチスロの攻略は777タウン.net(サミータウン)案内所!!
Copyright (C)2005サミータウン(777タウン.net)案内所 All rights reserved.