天井到達時KC連荘回数
回数 設定1・2 設定3 設定4 設定5 設定6
1 909 (88.77%) 909 (88.77%) 884 (82.42%) 544 (53.13%) 108 (17.58%)
2 103 (10.06%) 52 (5.08%) 72 (7.03%) 103 (10.06%) 101 (9.86%)
3 1 (0.10%) 52 (5.08%) 72 (7.03%) 103 (10.06%) 154 (15.04%)
4 1 (0.10%) 1 (0.10%) 11 (1.07%) 82 (8.01%) 103 (10.06%)
5 1 (0.10%) 1 (0.10%) 6 (0.59%) 73 (7.13%) 191 (18.65%)
6 1 (0.10%) 1 (0.10%) 5 (0.49%) 41 (4.00%) 134 (13.09%)
7 1 (0.10%) 1 (0.10%) 4 (0.39%) 31 (3.03%) 63 (6.15%)
8 1 (0.10%) 1 (0.10%) 3 (0.29%) 21 (2.05%) 52 (5.08%)
9 1 (0.10%) 1 (0.10%) 2 (0.20%) 21 (2.05%) 41 (4.00%)
10 1 (0.10%) 1 (0.10%) 1 (0.10%) 1 (0.10%) 1 (0.10%)
12 1 (0.10%) 1 (0.10%) 1 (0.10%) 1 (0.10%) 1 (0.10%)
15 1 (0.10%) 1 (0.10%) 1 (0.10%) 1 (0.10%) 1 (0.10%)
18 1 (0.10%) 1 (0.10%) 1 (0.10%) 1 (0.10%) 1 (0.10%)
21 1 (0.10%) 1 (0.10%) 1 (0.10%) 1 (0.10%) 1 (0.10%)
平均 1.20 1.25 1.42 2.59 4.22

<天井発動条件>
ボーナス間1072Gハマリ後、
ヒダリからのスイカフラグ成立でKC発動

3連以上でほぼ設定3以上
4連以上でほぼ設定5以上