ACハズレ時KC連荘回数
回数 設定1〜4 設定5・6
1 488 (47.66%) 909 (88.77%)
2 3 (0.29%) 1 (0.10%)
3 3 (0.29%) 1 (0.10%)
4 3 (0.29%) 1 (0.10%)
5 512 (50.00%) 103 (10.06%)
6 3 (0.29%) 1 (0.10%)
7 3 (0.29%) 1 (0.10%)
8 2 (0.20%) 1 (0.10%)
9 2 (0.20%) 1 (0.10%)
10 1 (0.10%) 1 (0.10%)
12 1 (0.10%) 1 (0.10%)
15 1 (0.10%) 1 (0.10%)
18 1 (0.10%) 1 (0.10%)
21 1 (0.10%) 1 (0.10%)
平均 3.15 1.50

JACハズレ確率カクリツ:1/16384 REGチュウでもOK
ほぼ単発 OR 5連 (5レンしたら設定セッテイ4以下イカ濃厚ノウコウ?)