高確率状態 B 時KC連荘回数
回数 設定1〜4 設定5・6
1 113 (11.04%)
2 113 (11.04%)
3 109 (10.64%) 113 (11.04%)
4 109 (10.64%) 113 (11.04%)
5 109 (10.64%) 113 (11.04%)
6 111 (10.84%) 113 (11.04%)
7 110 (10.74%) 113 (11.04%)
8 109 (10.64%) 113 (11.04%)
9 109 (10.64%) 113 (11.04%)
10 109 (10.64%) 2 (0.20%)
12 109 (10.64%) 2 (0.20%)
15 31 (3.03%) 1 (0.10%)
18 5 (0.49%) 1 (0.10%)
21 4 (0.39%) 1 (0.10%)
平均 7.46回 5.06回